výsledky 14. ročníku
třída Vektor 361
Umístění | Startovní číslo | Kapitán | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 - MLJET | Petr Klášterka | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
2. | 2 - RAB | Milan Dudik | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 |
3. | 6 - CRES | Petr Bartoš | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 |
4. | 1 - BRAČ | Ondřej Bartoš | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 |
5. | 3 - APHIA I | Matěj Novák | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 |
třída Open class
Umístění | Startovní číslo | Typ lodi | Kapitán | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 - SULTAN | First 40,7 | Radomír Klofáč | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2. | 9 - BLUE WIND | Elan 333 | Milan Harmáček | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
3. | 12 - SVIBOR | First 40,7 | Ivo Michal | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 |
4. | 13 - LUCIJA | Salona 38 | Petr Krejčík | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 |
5. | 8 - LEA | Salona 40 | Petr Odorčák | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 |
6. | 10 - POJA | Salona 40 | Pavel Sněhota | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 23 |
7. | 11 - KIKI | Elan 350 | Jan Šťastný | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 23 |
8. | 5 - IDASSA | Bavaria 40 | Michal Škopek | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 |
R1 - R5 - body získané za umístění v jednotlivých rozjížďkách
Počet bodů - body získané v regatě po odečtení nejhorší rozjížďky